A.S
Nuevo conjunto térmico de invierno para hombre.
Nuevo conjunto térmico de invierno para hombre.
Precio habitual
$171.351
Precio habitual
$264.669
Precio de oferta
$171.351
Precio habitual
$171.351
Precio habitual
$264.669
Precio de oferta
$171.351
🕐 Precio especial de lanzamiento — oferta por tiempo limitado
- ✓ Devoluciones en 30 días
- ✓ Pago 100% seguro
- ✓ Atención al cliente personalizada
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción del producto:
·Conjunto térmico completo para invierno: Este conjunto de chaqueta y pantalones para esquí está diseñado para mantenerlo abrigado en condiciones extremas. Ideal para actividades en la nieve como esquí, snowboard o motonieve, ofrece protección total contra el frío y el viento.
·Material resistente y de alta calidad: Fabricado en poliéster, el conjunto ofrece durabilidad y resistencia al desgaste. Sus propiedades anti-pilling y anti-shrink garantizan que mantenga su forma y aspecto tras múltiples usos y lavados.
·Protección contra el viento y el frío: Gracias a su tecnología windproof, el conjunto bloquea el viento frío y mantiene el calor corporal. Perfecto para entornos de baja temperatura, especialmente en zonas montañosas durante la temporada invernal.
·Transpirable y cómodo para usar: El material breathable permite la circulación del aire, evitando la acumulación de humedad. Ideal para mantener la piel seca durante largas sesiones de esquí o actividades al aire libre.
·Disponible en múltiples tallas y colores: Disponible en tallas XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL y varios colores, incluyendo azul, negro, gris, verde y naranja.
·Diseño con capucha y ajuste preciso: La chaqueta incluye una capucha ajustable para mayor protección facial. El ajuste asegura una comodidad óptima sin apretar ni quedar flojo durante el uso.
Tabla de tallas chaqueta y pantalones:
| Talla española (EU) | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) | Hombros (cm) | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (44) | 106 | 64 | 60 | 44,5 | 165-170 cm | 50-55 kg |
| S (46) | 110 | 66 | 62 | 46 | 170-173 cm | 55-65 kg |
| M (48) | 114 | 68 | 64 | 47,5 | 170-175 cm | 65-75 kg |
| L (50) | 118 | 70 | 66 | 49 | 170-178 cm | 75-80 kg |
| XL (52) | 122 | 72 | 68 | 50,5 | 170-180 cm | 80-90 kg |
| XXL (54) | 126 | 74 | 70 | 52 | 175-185 cm | 90-95 kg |
| 3XL (56) | 132 | 79 | 74 | 54 | 175-185 cm | 95-105 kg |
| Talla española (EU) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | Contorno de muslo (cm) | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (44) | 74-78 | 102 | 104 | 50 | 165-170 cm | 50-55 kg |
| S (46) | 76-82 | 108 | 106 | 54 | 170-173 cm | 55-65 kg |
| M (48) | 82-86 | 112 | 108 | 58 | 170-175 cm | 65-75 kg |
| L (50) | 84-90 | 116 | 110 | 60 | 170-178 cm | 75-80 kg |
| XL (52) | 90-94 | 118 | 111 | 62 | 170-180 cm | 80-90 kg |
| XXL (54) | 90-94 | 120 | 113 | 64 | 175-185 cm | 90-95 kg |
| 3XL (56) | 94-102 | 124 | 114 | 66 | 175-185 cm | 95-105 kg |





































