A.S
Traje de satén para hombre de tres piezas y corte slim
Traje de satén para hombre de tres piezas y corte slim
🕐 Precio especial de lanzamiento — oferta por tiempo limitado
- ✓ Devoluciones en 30 días
- ✓ Pago 100% seguro
- ✓ Atención al cliente personalizada
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Un traje de satén para hombre pensado para destacar en ocasiones especiales. Su acabado brillante y su corte slim combinan una presencia llamativa con una silueta definida, en un conjunto de tres piezas para bodas, graduaciones y celebraciones.
Tres piezas para un look completo
La chaqueta de un botón, el chaleco a juego y el pantalón de vestir crean un conjunto coordinado. Llévalo completo con camisa para una celebración o utiliza la chaqueta por separado para dar protagonismo al acabado satinado.
Detalles del diseño
- Conjunto de tres piezas: chaqueta, chaleco y pantalón.
- Chaqueta: cierre de un botón, solapa de muesca y bolsillo en el pecho.
- Corte slim: ajuste entallado de estilo contemporáneo.
- Pantalón: diseño de vestir con pierna recta.
- Acabado: satén brillante.
- Colores disponibles: blanco, rojo, negro y azul.
Cómo elegir tu talla
Consulta la tabla de tallas incluida en las imágenes antes de comprar. Si necesitas orientación, contáctanos con tu altura, peso y medidas de pecho y cintura para que podamos ayudarte a elegir.
Cuidados
El proveedor recomienda limpieza en seco para conservar el brillo y la forma del tejido. No utilizar blanqueador ni secadora y evitar el planchado a altas temperaturas. Guardar colgado en un lugar fresco y seco.
GUÍA DE TALLAS
CONJUNTO DE HOMBRE — PANTALÓN Y CHAQUETA
PANTALÓN:
| TALLA | EQUIVALENCIA EU | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 73,0 | 94,0 | 100,0 |
| S | 46 | 78,0 | 99,0 | 102,0 |
| M | 48 | 83,0 | 103,0 | 104,0 |
| L | 50 | 88,0 | 108,0 | 106,0 |
| XL | 52 | 93,0 | 112,0 | 107,0 |
| XXL | 54 | 98,0 | 117,0 | 109,0 |
| XXXL | 56–58 | 103,0 | 122,0 | 111,0 |
| 4XL | 60 | 108,0 | 126,0 | 113,0 |
| 5XL | 62 | 113,0 | 131,0 | 113,0 |
| 6XL | 64–66 | 118,0 | 135,0 | 113,0 |
| 7XL | — | 123,0 | 139,0 | 113,0 |
CHAQUETA:
| TALLA | EQUIVALENCIA EU | HOMBROS (cm) | PECHO (cm) | LARGO (cm) | MANGA (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44,0 | 99,0 | 72,0 | 62,0 |
| S | 46 | 45,0 | 104,0 | 72,0 | 63,0 |
| M | 48 | 47,0 | 109,0 | 73,0 | 64,0 |
| L | 50 | 48,0 | 114,0 | 75,0 | 65,0 |
| XL | 52 | 50,0 | 119,0 | 76,0 | 66,0 |
| XXL | 54 | 51,0 | 124,0 | 78,0 | 67,0 |
| XXXL | 56–58 | 53,0 | 128,0 | 79,0 | 68,0 |
| 4XL | 60 | 54,0 | 133,0 | 81,0 | 69,0 |
| 5XL | 62 | 56,0 | 140,0 | 83,0 | 69,0 |
| 6XL | 64–66 | 57,0 | 145,0 | 84,0 | 69,0 |
| 7XL | — | 59,0 | 150,0 | 85,0 | 69,0 |
AURORA SILVA
Elegancia, comodidad y estilo.
Nota: Las medidas se han convertido de pulgadas a centímetros y redondeado a una cifra decimal. Las equivalencias EU son las indicadas por el proveedor.
